Корзина
Быстросъемные соединения (куплунги)
Проходная часть куплунга штекер "PLUG".
Технические характеристики
| Рабочая среда | Сжатый воздух, инертные газыв, вакуум |
| Пропускная способность* (норм.л/мин) | 1700 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 16 |
| Температурный режим (°С ) | от «-10°C» до «+80°C» |
| Условний проход (мм) | 7 |
| Тип резьбы | G |
*измерено при входном давлении 6 бар (p1) и перепаде давления p=1 бар.
Габаритные размеры
| Модель | ØH |Ød | L | L1 | SW |
| KE-PB6 | 6,35 мм | 46 | 20 | 12 |
| KE-PB8 | 8 мм | 46 | 20 | 21 |
| KE-PB10 | 10 мм | 47 | 20 | 13 |
*Размер внутреннего диаметра пневматической трубки, промышленного шланга.