Корзина
Быстросъемные соединения (куплунги)
Запорная часть куплунга розетка "SOCKET" – выполняет функцию воздушного замка.
Технические характеристики
| Рабочая среда | Сжатый воздух, инертные газыв, вакуум |
| Пропускная способность* (норм.л/мин) | 1700 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 16 |
| Температурный режим (°С ) | от «-10°C» до «+80°C» |
| Условний проход (мм) | 7 |
| Тип резьбы | G |
*измерено при входном давлении 6 бар (p1) и перепаде давления p=1 бар.
Габаритные размеры
| Модель | ØH под трубку | ØD | L | L1 | SW |
| KE-ST46 | 6 х 4 мм | 23 | 133 | 90 | 19 |
| KE-ST58 | 8 х 5 мм | 23 | 143 | 100 | 19 |
| KE-ST6510 | 10 х 6,5 мм | 23 | 148 | 105 | 19 |
| KE-ST812 | 12 х 8 мм | 23 | 153 | 110 | 19 |
*ØH — «6 х 4 мм» — имееться в виду трубка с наружным диаметром 6мм и внутренним 4мм. Посадка трубки идет как по наружному диаметру так и по внутреннему.