Корзина
Быстросъемные соединения (куплунги)
Проходная часть куплунга штекер "PLUG".
Технические характеристики
| Рабочая среда | Сжатый воздух, инертные газыв, вакуум |
| Пропускная способность* (норм.л/мин) | 1700 |
| Рабочее давление (бар) | 16 |
| Температурный режим (°С ) | от «-10°C» до «+80°C» |
| Условний проход (мм) | 7 |
| Тип резьбы | G |
*измерено при входном давлении 6 бар (p1) и перепаде давления p=1 бар.
Габаритные размеры
| Модель | ØH под трубку | L | L1 | SW |
| KE-PT46 | 6 х 4 мм | 119 | 90 | 14 |
| KE-PT58 | 8 х 5 мм | 129 | 100 | 14 |
| KE-PT6510 | 10 х 6,5 мм | 135 | 105 | 16 |
| KE-PT812 | 12 х 8 мм | 140 | 110 | 17 |
*ØH — «6 х 4 мм» — имееться в виду трубка с наружным диаметром 6мм и внутренним 4мм. Посадка трубки идет как по наружному диаметру так и по внутреннему.